| cms | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | A | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Waist | B | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Hips | C | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Arm Length | D | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Height to waist | E | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 | 111 |
| Inside leg | F | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Thigh | G | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Height | H | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Short length | I | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 |
| Inches | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest | A | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 |
| Waist | B | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 |
| Hips | C | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 |
| Arm Length | D | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 |
| Height to waist | E | 40.2 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.5 | 43.1 | 43.7 |
| Inside leg | F | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 |
| Thigh | G | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 |
| Height | H | 66.9 | 67.7 | 68.5 | 69.3 | 70.1 | 70.9 | 71.7 |
| Short length | I | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 |
Note - inch sizes are direct conversions from the metric by FCCC. Assume metric is correct!



